期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3297622 | 13 | 小 单 | |||
3297621 | 07:16 | 5+5+0=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3297620 | 07:13 | 8+3+5=16 | 05 | 小 单 | 错 |
3297619 | 07:09 | 3+5+8=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3297618 | 07:06 | 3+4+8=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3297617 | 07:02 | 5+0+7=12 | 11 | 小 单 | 对 |
3297616 | 06:59 | 0+3+4=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3297615 | 06:55 | 5+6+2=13 | 07 | 小 单 | 对 |
3297614 | 06:52 | 4+7+1=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3297613 | 06:48 | 0+5+8=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3297612 | 06:45 | 0+1+6=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3297611 | 06:41 | 0+2+2=04 | 19 | 大 单 | 错 |
3297610 | 06:38 | 7+9+7=23 | 15 | 大 单 | 对 |
3297609 | 06:34 | 8+0+0=08 | 06 | 小 双 | 对 |
3297608 | 06:31 | 4+6+5=15 | 16 | 大 双 | 对 |
3297607 | 06:27 | 7+4+6=17 | 07 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3297621 | 10 | 小 | 双 | ||
3297620 | 16 | 大 | 双 | ||
3297619 | 16 | 大 | 双 | ||
3297618 | 15 | 大 | 单 | ||
3297617 | 12 | 小 | 双 | ||
3297616 | 07 | 小 | 单 | ||
3297615 | 13 | 小 | 单 | ||
3297614 | 12 | 小 | 双 | ||
3297613 | 13 | 小 | 单 | ||
3297612 | 07 | 小 | 单 | ||
3297611 | 04 | 小 | 双 | ||
3297610 | 23 | 大 | 单 | ||
3297609 | 08 | 小 | 双 | ||
3297608 | 15 | 大 | 单 | ||
3297607 | 17 | 大 | 单 | ||
3297606 | 07 | 小 | 单 | ||
3297605 | 18 | 大 | 双 | ||
3297604 | 09 | 小 | 单 | ||
3297603 | 20 | 大 | 双 | ||
3297602 | 12 | 小 | 双 | ||
3297601 | 11 | 小 | 单 | ||
3297600 | 22 | 大 | 双 | ||
3297599 | 18 | 大 | 双 | ||
3297598 | 10 | 小 | 双 | ||
3297597 | 13 | 小 | 单 | ||
3297596 | 19 | 大 | 单 | ||
3297595 | 15 | 大 | 单 | ||
3297594 | 12 | 小 | 双 | ||
3297593 | 18 | 大 | 双 | ||
3297592 | 13 | 小 | 单 | ||
3297591 | 11 | 小 | 单 | ||
3297590 | 09 | 小 | 单 | ||
3297589 | 14 | 大 | 双 | ||
3297588 | 21 | 大 | 单 | ||
3297587 | 19 | 大 | 单 | ||
3297586 | 11 | 小 | 单 | ||
3297585 | 25 | 大 | 单 | ||
3297584 | 08 | 小 | 双 | ||
3297583 | 19 | 大 | 单 | ||
3297582 | 13 | 小 | 单 | ||
3297581 | 17 | 大 | 单 | ||
3297580 | 10 | 小 | 双 | ||
3297579 | 17 | 大 | 单 | ||
3297578 | 18 | 大 | 双 | ||
3297577 | 16 | 大 | 双 | ||
3297576 | 08 | 小 | 双 | ||
3297575 | 15 | 大 | 单 | ||
3297574 | 13 | 小 | 单 | ||
3297573 | 20 | 大 | 双 | ||
3297572 | 18 | 大 | 双 |
400期内,10共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
10后开出18 17 21 06 15 12 11 14 08 17 |