期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3305090 | 17 | 杀小双 | |||
3305089 | 21:21 | 0+1+6=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3305088 | 21:18 | 7+0+5=12 | 22 | 杀小单 | 对 |
3305087 | 21:14 | 0+0+8=08 | 19 | 杀小双 | 错 |
3305086 | 21:11 | 7+6+9=22 | 08 | 杀大单 | 对 |
3305085 | 21:07 | 8+7+8=23 | 17 | 杀小双 | 对 |
3305084 | 21:04 | 2+8+1=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3305083 | 21:00 | 6+4+6=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3305082 | 20:57 | 7+5+3=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3305081 | 20:53 | 8+3+9=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
3305080 | 20:50 | 5+9+9=23 | 19 | 杀小双 | 对 |
3305079 | 20:46 | 9+4+1=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3305078 | 20:43 | 8+4+9=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
3305077 | 20:39 | 9+1+1=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
3305076 | 20:36 | 8+1+0=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3305075 | 20:32 | 5+2+4=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3305089 | 07 | 小 | 单 | ||
3305088 | 12 | 小 | 双 | ||
3305087 | 08 | 小 | 双 | ||
3305086 | 22 | 大 | 双 | ||
3305085 | 23 | 大 | 单 | ||
3305084 | 11 | 小 | 单 | ||
3305083 | 16 | 大 | 双 | ||
3305082 | 15 | 大 | 单 | ||
3305081 | 20 | 大 | 双 | ||
3305080 | 23 | 大 | 单 | ||
3305079 | 14 | 大 | 双 | ||
3305078 | 21 | 大 | 单 | ||
3305077 | 11 | 小 | 单 | ||
3305076 | 09 | 小 | 单 | ||
3305075 | 11 | 小 | 单 | ||
3305074 | 10 | 小 | 双 | ||
3305073 | 11 | 小 | 单 | ||
3305072 | 17 | 大 | 单 | ||
3305071 | 16 | 大 | 双 | ||
3305070 | 18 | 大 | 双 | ||
3305069 | 11 | 小 | 单 | ||
3305068 | 15 | 大 | 单 | ||
3305067 | 15 | 大 | 单 | ||
3305066 | 17 | 大 | 单 | ||
3305065 | 10 | 小 | 双 | ||
3305064 | 11 | 小 | 单 | ||
3305063 | 04 | 小 | 双 | ||
3305062 | 21 | 大 | 单 | ||
3305061 | 06 | 小 | 双 | ||
3305060 | 11 | 小 | 单 | ||
3305059 | 20 | 大 | 双 | ||
3305058 | 25 | 大 | 单 | ||
3305057 | 24 | 大 | 双 | ||
3305056 | 23 | 大 | 单 | ||
3305055 | 16 | 大 | 双 | ||
3305054 | 05 | 小 | 单 | ||
3305053 | 21 | 大 | 单 | ||
3305052 | 12 | 小 | 双 | ||
3305051 | 12 | 小 | 双 | ||
3305050 | 08 | 小 | 双 | ||
3305049 | 09 | 小 | 单 | ||
3305048 | 17 | 大 | 单 | ||
3305047 | 19 | 大 | 单 | ||
3305046 | 08 | 小 | 双 | ||
3305045 | 14 | 大 | 双 | ||
3305044 | 08 | 小 | 双 | ||
3305043 | 08 | 小 | 双 | ||
3305042 | 17 | 大 | 单 | ||
3305041 | 14 | 大 | 双 | ||
3305040 | 20 | 大 | 双 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出19 10 10 06 16 16 08 14 14 03 |